Watch your money grow.
- Our most attractive dividend rates
- Easy access to your money
- Limited transaction account with a required minimum deposit of $2,500 and a balance of $2,500 to avoid fees
- Tiered dividends provide higher rates for balances over $100,000
- Unlimited deposits allowed
- Extended Insurance Accounts for protection of funds in excess $250,000
Money Market Account Rates (under $100k)
Effective July 1, 2025Money Market* ($2,500.00 - $99,999.99): | Details |
---|---|
Dividend rate | 2.25% |
Annual percentage yield | 2.27% |
Dividends compounded | Monthly |
Dividends credited | Monthly |
Dividend period | Monthly |
Minimum opening deposit | $2,500.00 |
Average daily balance tiers level required for each rate | $2,500.00 - $99,999.99 |
Minimum balance to receive dividend | $100.00 |
Balance method | Daily balance |
Money Market Account Rates (over $100k)
Effective July 1, 2025Money Market* ($100,000.00 - $249,999.99) | Details |
---|---|
Dividend rate | 3.25% |
Annual percentage yield | 3.30% |
Dividends compounded | Monthly |
Dividends credited | Monthly |
Dividend period | Monthly |
Minimum opening deposit | $2,500.00 |
Average daily balance tiers level required for each rate | $100,000 -$249,999.99 |
Minimum balance to receive dividend | $100.00 |
Balance method | Daily balance |
Money Market Account Rates ($250k and up)
Effective July 1, 2025Money Market* ($250,000.00 and up): | Details |
---|---|
Dividend rate | 4.25% |
Annual percentage yield | 4.34% |
Dividends compounded | Monthly |
Dividends credited | Monthly |
Dividend period | Monthly |
Minimum opening deposit | $2,500.00 |
Average daily balance tiers level required for each rate | $250,000.00 and up |
Minimum balance to receive dividend | $100.00 |
Balance method | Daily balance |